取材・文:EatMedia編集部
消費者が飲食店を選ぶ基準が変化しています。最新の調査データから、重視される要素と世代別の違いを解説します。
飲食店選びの重要要素TOP10
2024年の消費者調査(n=5,000)による飲食店選択時の重要度ランキング。
全体ランキング
| 順位 | 要素 | 重要度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 料理の味・質 | 9.2/10 | ±0 |
| 2位 | 価格・コスパ | 8.8/10 | +0.3 |
| 3位 | 清潔さ・衛生面 | 8.5/10 | +0.2 |
| 4位 | 立地・アクセス | 8.2/10 | -0.1 |
| 5位 | 口コミ・評価 | 8.0/10 | +0.5 |
| 6位 | メニューの豊富さ | 7.5/10 | ±0 |
| 7位 | 雰囲気・内装 | 7.2/10 | +0.2 |
| 8位 | 接客・サービス | 7.0/10 | -0.2 |
| 9位 | 待ち時間 | 6.8/10 | +0.4 |
| 10位 | SNS映え | 5.5/10 | +0.3 |
口コミ・評価と待ち時間の重要度が上昇しています。
世代別の選択基準
10-20代の重視ポイント
| 順位 | 要素 | 重要度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 価格・コスパ | 9.2/10 | 学生中心 |
| 2位 | SNS映え | 8.5/10 | 最重視層 |
| 3位 | 口コミ・評価 | 8.3/10 | SNS参照 |
| 4位 | 料理の味・質 | 8.0/10 | - |
| 5位 | 雰囲気・内装 | 7.8/10 | 写真重視 |
SNS映えが他世代より圧倒的に高いのが特徴です。
30-40代の重視ポイント
| 順位 | 要素 | 重要度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 料理の味・質 | 9.5/10 | 最重視 |
| 2位 | 価格・コスパ | 9.0/10 | 家計意識 |
| 3位 | 清潔さ・衛生面 | 8.8/10 | 子連れ多い |
| 4位 | 立地・アクセス | 8.5/10 | 時間効率 |
| 5位 | メニューの豊富さ | 7.8/10 | 家族対応 |
味と価格のバランスを最重視する層です。
50-60代の重視ポイント
| 順位 | 要素 | 重要度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 料理の味・質 | 9.8/10 | 最重視 |
| 2位 | 清潔さ・衛生面 | 9.2/10 | 健康意識 |
| 3位 | 接客・サービス | 8.8/10 | おもてなし |
| 4位 | 落ち着いた雰囲気 | 8.5/10 | 静かな空間 |
| 5位 | 健康配慮メニュー | 8.2/10 | 塩分・カロリー |
品質とサービスを重視する傾向が強いです。
70代以上の重視ポイント
| 順位 | 要素 | 重要度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 接客・サービス | 9.5/10 | 人的対応 |
| 2位 | 清潔さ・衛生面 | 9.3/10 | 安心感 |
| 3位 | 立地・アクセス | 9.0/10 | 移動負担 |
| 4位 | 料理の味・質 | 8.8/10 | - |
| 5位 | バリアフリー | 8.5/10 | 段差なし |
接客とアクセスを特に重視する世代です。
利用シーン別の選択基準
ランチ利用
| 順位 | 要素 | 重要度 | 許容時間 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 価格(1,000円以下) | 9.0/10 | - |
| 2位 | 提供スピード | 8.8/10 | 15分以内 |
| 3位 | 立地・アクセス | 8.5/10 | 徒歩5分 |
| 4位 | ボリューム | 7.8/10 | - |
| 5位 | メニューの豊富さ | 7.2/10 | - |
「早い・安い・近い」が重視されます。
ディナー利用
| 順位 | 要素 | 重要度 | 許容予算 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 料理の味・質 | 9.5/10 | - |
| 2位 | 雰囲気・内装 | 8.5/10 | - |
| 3位 | コスパ | 8.2/10 | 3,000円 |
| 4位 | メニューの豊富さ | 7.8/10 | - |
| 5位 | お酒の品揃え | 7.5/10 | - |
質と雰囲気にこだわる傾向です。
デート利用
| 順位 | 要素 | 重要度 | 平均予算 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 雰囲気・内装 | 9.8/10 | 5,500円 |
| 2位 | 料理の味・質 | 9.5/10 | - |
| 3位 | 個室の有無 | 8.8/10 | - |
| 4位 | 口コミ評価 | 8.5/10 | 4.0以上 |
| 5位 | SNS映え | 8.2/10 | - |
失敗できない場面のため慎重に選びます。
家族利用
| 順位 | 要素 | 重要度 | 必須条件 |
|---|---|---|---|
| 1位 | メニューの豊富さ | 9.2/10 | 子供メニュー |
| 2位 | 価格・コスパ | 9.0/10 | 家族4人で5,000円 |
| 3位 | 清潔さ・衛生面 | 8.8/10 | - |
| 4位 | 座席の広さ | 8.5/10 | テーブル席 |
| 5位 | 駐車場の有無 | 8.2/10 | 無料駐車場 |
子供への配慮と経済性が重要です。
接待・会食
| 順位 | 要素 | 重要度 | 平均予算 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 料理の味・質 | 9.8/10 | 12,000円 |
| 2位 | 個室の有無 | 9.5/10 | 必須 |
| 3位 | 接客・サービス | 9.3/10 | - |
| 4位 | 知名度・格 | 8.8/10 | - |
| 5位 | 立地・アクセス | 8.5/10 | 駅近必須 |
失敗が許されない場面での慎重な選択です。
情報収集チャネル
店舗情報の参照先(複数回答)
| チャネル | 利用率 | 信頼度 | 主要年齢層 |
|---|---|---|---|
| Google検索・マップ | 78.5% | 8.2/10 | 全世代 |
| 食べログ | 68.5% | 8.5/10 | 30-60代 |
| 52.3% | 7.2/10 | 10-30代 | |
| X(Twitter) | 38.5% | 6.8/10 | 20-40代 |
| LINE | 32.8% | 7.5/10 | 全世代 |
| ホットペッパー | 28.5% | 7.8/10 | 30-50代 |
| Retty | 22.3% | 8.0/10 | 20-40代 |
| TikTok | 18.5% | 6.5/10 | 10-20代 |
| YouTube | 15.8% | 7.0/10 | 全世代 |
| 知人の口コミ | 58.5% | 9.0/10 | 全世代 |
Googleと食べログが2大情報源です。
世代別の情報収集方法
10-20代
- Instagram(82.5%)
- TikTok(58.3%)
- Google(65.8%)
30-40代
- Google(85.2%)
- 食べログ(78.5%)
- Instagram(48.5%)
50-60代
- Google(72.3%)
- 食べログ(68.5%)
- 知人の口コミ(62.3%)
70代以上
- 知人の口コミ(75.8%)
- Google(42.5%)
- 食べログ(28.5%)
口コミ・レビューの影響
評価点数と来店意欲
| 評価点数 | 来店意欲 | 許容範囲 |
|---|---|---|
| 4.5以上 | 85.2% | デート・接待OK |
| 4.0-4.4 | 68.5% | 通常利用OK |
| 3.5-3.9 | 42.8% | カジュアルのみ |
| 3.0-3.4 | 18.5% | よほど条件良ければ |
| 3.0未満 | 5.2% | 選択肢外 |
3.5が来店判断のボーダーラインです。
口コミで重視する内容
| 内容 | 重視度 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 料理の写真 | 8.8/10 | 8.5/10 |
| 味の評価 | 9.2/10 | 8.8/10 |
| 価格情報 | 8.5/10 | 9.0/10 |
| 接客の評価 | 7.8/10 | 7.5/10 |
| 雰囲気の評価 | 8.0/10 | 8.2/10 |
| 混雑状況 | 7.5/10 | 8.0/10 |
口コミ数と信頼性
| 口コミ数 | 信頼度 | 参照率 |
|---|---|---|
| 100件以上 | 8.8/10 | 85.2% |
| 50-99件 | 8.2/10 | 72.5% |
| 20-49件 | 7.5/10 | 58.3% |
| 10-19件 | 6.8/10 | 42.8% |
| 10件未満 | 5.5/10 | 28.5% |
最低20件以上の口コミが望ましいです。
価格帯別の許容範囲
シーン別の許容価格(1人あたり)
| シーン | 平均予算 | 許容上限 | 価格重視度 |
|---|---|---|---|
| 平日ランチ | 950円 | 1,200円 | 9.0/10 |
| 休日ランチ | 1,450円 | 2,000円 | 8.2/10 |
| 平日ディナー | 2,850円 | 4,000円 | 7.5/10 |
| 休日ディナー | 4,200円 | 6,000円 | 7.0/10 |
| デート | 5,500円 | 8,000円 | 6.5/10 |
| 接待・会食 | 12,000円 | 20,000円 | 5.8/10 |
| 家族食事 | 1,250円 | 1,800円 | 9.2/10 |
世代別の価格感覚
| 世代 | ランチ許容額 | ディナー許容額 |
|---|---|---|
| 10-20代 | 850円 | 2,500円 |
| 30-40代 | 1,050円 | 3,500円 |
| 50-60代 | 1,280円 | 5,000円 |
| 70代以上 | 1,150円 | 4,500円 |
待ち時間の許容範囲
シーン別の許容待ち時間
| シーン | 平均許容時間 | 絶対上限 |
|---|---|---|
| 平日ランチ | 8分 | 15分 |
| 休日ランチ | 18分 | 30分 |
| 平日ディナー | 12分 | 20分 |
| 休日ディナー | 25分 | 45分 |
| 人気店 | 35分 | 60分 |
待ち時間対策の評価
| 対策 | 有効性 | 満足度 |
|---|---|---|
| 予約システム | 9.2/10 | 9.0/10 |
| 順番待ちアプリ | 8.5/10 | 8.5/10 |
| 待ち時間の明示 | 8.0/10 | 7.8/10 |
| 待合スペース | 7.5/10 | 7.2/10 |
| ドリンクサービス | 7.8/10 | 8.2/10 |
予約行動の分析
予約利用率
| シーン | 予約率 | 事前予約日数 |
|---|---|---|
| デート | 82.5% | 3.5日前 |
| 接待・会食 | 95.8% | 5.8日前 |
| 家族食事 | 45.8% | 1.2日前 |
| 友人との食事 | 52.3% | 2.3日前 |
| 一人食事 | 12.8% | 当日 |
予約方法の選好
| 予約方法 | 利用率 | 満足度 | 主要世代 |
|---|---|---|---|
| Web予約 | 58.5% | 8.5/10 | 20-50代 |
| アプリ予約 | 32.8% | 8.8/10 | 20-40代 |
| 電話予約 | 28.5% | 7.5/10 | 50代以上 |
| LINE予約 | 22.3% | 8.2/10 | 30-50代 |
リピート利用の要因
リピート決定要因
| 要因 | 影響度 | 実施店舗率 |
|---|---|---|
| 料理がおいしい | 9.5/10 | - |
| スタッフが感じ良い | 8.8/10 | - |
| コスパが良い | 8.5/10 | - |
| クーポン・割引 | 7.8/10 | 42.8% |
| ポイント制度 | 7.5/10 | 38.5% |
| 誕生日特典 | 7.2/10 | 28.5% |
| 会員限定メニュー | 6.8/10 | 15.8% |
リピート率の分析
| 業態 | リピート率 | 平均来店頻度 |
|---|---|---|
| カフェ | 68.5% | 月4.2回 |
| ファストフード | 72.3% | 月5.8回 |
| ファミレス | 58.3% | 月2.5回 |
| 居酒屋 | 42.8% | 月1.8回 |
| ラーメン | 65.8% | 月3.5回 |
| 高級レストラン | 28.5% | 年2.3回 |
SNS・写真撮影の実態
店内での写真撮影率
| 世代 | 撮影率 | 投稿率 | 主な投稿先 |
|---|---|---|---|
| 10-20代 | 82.5% | 68.5% | |
| 30-40代 | 58.3% | 32.8% | Instagram、LINE |
| 50-60代 | 28.5% | 12.3% | LINE |
| 70代以上 | 8.5% | 2.5% | - |
写真映えの重要度
| シーン | 重要度 | 影響する要素 |
|---|---|---|
| デート | 8.5/10 | 雰囲気、盛り付け |
| 友人との食事 | 7.8/10 | 料理の見た目 |
| 一人食事 | 6.2/10 | 記録用 |
| 家族食事 | 5.5/10 | - |
今後の展望
2025年の選択基準予測
注目される要素の変化:
デジタル対応
- モバイルオーダー対応:重要度+1.2pt
- キャッシュレス決済:重要度+0.8pt
健康・安全
- 健康配慮メニュー:重要度+0.9pt
- アレルギー対応:重要度+0.7pt
サステナビリティ
- 環境配慮:重要度+0.6pt
- 地産地消:重要度+0.5pt
パーソナライズ
- カスタマイズ対応:重要度+0.8pt
- 個別対応力:重要度+0.7pt
飲食店への示唆
優先すべき施策
- 口コミ評価の維持・向上(3.5以上必須)
- SNS・Web情報の充実
- 価格設定の最適化
- デジタル対応の強化
- 待ち時間の短縮・可視化
出典:消費者行動調査(n=5,000)、各種マーケティングリサーチをもとに編集部作成




