取材・文:EatMedia編集部
消費者はどれくらいの頻度で外食しているのか。年代別・性別・収入別の詳細データから、ターゲット顧客の行動パターンを読み解きます。
全体の外食頻度データ
週あたりの外食回数(2024年)
| 頻度 | 割合 | 2019年比 |
|---|
| ほぼ毎日(週5回以上) | 4.2% | -2.8pt |
| 週3-4回 | 8.3% | -3.5pt |
| 週2回 | 15.8% | -1.2pt |
| 週1回 | 22.4% | +2.8pt |
| 月2-3回 | 32.1% | +3.7pt |
| 月1回 | 12.5% | +1.5pt |
| ほとんど行かない | 4.7% | -0.5pt |
平均外食頻度: 週1.2回(月間約5.2回)
1人あたり年間外食回数
| 年 | 平均回数 | 前年比 |
|---|
| 2019年 | 78.5回 | - |
| 2020年 | 42.3回 | -46.1% |
| 2021年 | 48.7回 | +15.1% |
| 2022年 | 58.2回 | +19.5% |
| 2023年 | 64.1回 | +10.1% |
| 2024年 | 67.8回 | +5.8% |
2024年はコロナ前の86.4%まで回復しました。
年代別の外食頻度
年代別週あたり外食回数
| 年代 | 平均回数/週 | 月間支出額 | よく使う業態 |
|---|
| 10代 | 0.8回 | 8,200円 | ファストフード |
| 20代 | 1.8回 | 18,500円 | 居酒屋、ラーメン |
| 30代 | 1.5回 | 21,200円 | ファミレス、カフェ |
| 40代 | 1.2回 | 19,800円 | 焼肉、和食 |
| 50代 | 1.0回 | 16,500円 | 居酒屋、そば・うどん |
| 60代 | 0.9回 | 14,200円 | 和食、喫茶店 |
| 70代以上 | 0.7回 | 11,800円 | 喫茶店、そば・うどん |
20代が最も外食頻度が高く、年齢が上がるにつれて減少。
年代別の業態利用率(月1回以上)
| 業態 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|
| ファストフード | 82.5% | 68.2% | 52.3% | 38.7% | 28.5% |
| ラーメン | 71.3% | 58.9% | 45.2% | 32.1% | 25.8% |
| カフェ | 68.7% | 72.5% | 58.3% | 42.1% | 35.2% |
| 居酒屋 | 65.2% | 48.7% | 38.5% | 32.8% | 22.1% |
| ファミレス | 42.3% | 65.8% | 58.7% | 45.2% | 38.9% |
| 焼肉 | 58.5% | 52.3% | 45.8% | 28.7% | 18.2% |
| 和食 | 22.1% | 32.5% | 45.2% | 58.3% | 62.5% |
性別による外食頻度の違い
男女別の外食パターン
| 項目 | 男性 | 女性 |
|---|
| 平均頻度(週) | 1.5回 | 1.0回 |
| 平均客単価 | 1,380円 | 1,180円 |
| 月間外食支出 | 20,500円 | 14,200円 |
| ランチ外食率 | 42.3% | 28.7% |
性別×年代別の詳細データ
男性の年代別外食頻度
| 年代 | 週回数 | 主な用途 |
|---|
| 20代 | 2.3回 | ランチ、飲み会 |
| 30代 | 2.1回 | ランチ、接待 |
| 40代 | 1.8回 | ランチ、会食 |
| 50代 | 1.5回 | ランチ、ゴルフ後 |
| 60代 | 1.2回 | 友人との食事 |
女性の年代別外食頻度
| 年代 | 週回数 | 主な用途 |
|---|
| 20代 | 1.5回 | カフェ、女子会 |
| 30代 | 1.1回 | ママ友ランチ、カフェ |
| 40代 | 0.9回 | ランチ、家族外食 |
| 50代 | 0.8回 | 友人ランチ、カフェ |
| 60代 | 0.7回 | 夫婦での食事 |
収入別の外食頻度
世帯年収別データ
| 世帯年収 | 月間外食回数 | 月間支出額 | 客単価 |
|---|
| 300万円未満 | 3.2回 | 9,500円 | 2,969円 |
| 300-500万円 | 4.5回 | 14,200円 | 3,156円 |
| 500-700万円 | 5.8回 | 19,800円 | 3,414円 |
| 700-1,000万円 | 7.2回 | 26,500円 | 3,681円 |
| 1,000-1,500万円 | 9.5回 | 38,200円 | 4,021円 |
| 1,500万円以上 | 12.8回 | 58,500円 | 4,570円 |
高収入層ほど外食頻度・単価ともに高い傾向。
可処分所得と外食支出の関係
| 可処分所得 | 外食支出率 | エンゲル係数 |
|---|
| 15万円未満 | 8.2% | 28.5% |
| 15-25万円 | 9.5% | 26.3% |
| 25-35万円 | 10.8% | 24.8% |
| 35-50万円 | 12.3% | 23.1% |
| 50万円以上 | 14.5% | 21.2% |
職業別の外食パターン
職業別外食頻度(ランチ+ディナー)
| 職業 | 週回数 | ランチ外食率 | よく使う時間帯 |
|---|
| 会社員(営業) | 3.2回 | 82.5% | 12-13時、19-21時 |
| 会社員(内勤) | 2.1回 | 58.3% | 12-13時 |
| 自営業 | 1.8回 | 45.2% | 13-14時、18-20時 |
| 専業主婦 | 0.8回 | 28.7% | 11-12時、13-15時 |
| パート・アルバイト | 1.2回 | 35.8% | 11-13時 |
| 学生 | 1.5回 | 42.3% | 12-14時、18-20時 |
| 無職・年金生活 | 0.6回 | 22.1% | 11-13時 |
ビジネスマンのランチ事情
週5日のランチ内訳
| ランチ形態 | 割合 | 平均単価 |
|---|
| 外食 | 58.3% | 850円 |
| コンビニ | 22.5% | 480円 |
| 弁当持参 | 12.8% | 200円 |
| 社員食堂 | 6.4% | 420円 |
時間帯別の外食パターン
平日の時間帯別利用率
| 時間帯 | 利用率 | 主な客層 |
|---|
| 7-9時 | 3.2% | ビジネスマン |
| 9-11時 | 2.8% | 主婦、シニア |
| 11-13時 | 42.5% | ビジネスマン、学生 |
| 13-15時 | 8.7% | 主婦、フリーランス |
| 15-17時 | 3.5% | 学生、カフェ利用 |
| 17-19時 | 12.3% | 帰宅前のサラリーマン |
| 19-21時 | 21.8% | 会社員、ファミリー |
| 21-23時 | 4.5% | 若年層、飲み会 |
| 23時以降 | 0.7% | 夜勤明け、深夜営業利用 |
休日の時間帯別利用率
| 時間帯 | 利用率 | 主な客層 |
|---|
| 7-9時 | 1.2% | 早朝営業利用 |
| 9-11時 | 5.8% | ブランチ |
| 11-13時 | 35.2% | ファミリー、カップル |
| 13-15時 | 18.7% | カフェ、遅めのランチ |
| 15-17時 | 8.5% | カフェ、ティータイム |
| 17-19時 | 22.8% | 夕食(ファミリー層) |
| 19-21時 | 7.2% | カップル、友人 |
| 21時以降 | 0.6% | 若年層 |
曜日別の外食頻度
曜日別利用者数指数(平均=100)
| 曜日 | 指数 | 特徴 |
|---|
| 月曜日 | 85 | 週初めで控えめ |
| 火曜日 | 92 | やや少なめ |
| 水曜日 | 98 | 平日平均レベル |
| 木曜日 | 105 | 週末前で増加 |
| 金曜日 | 138 | 最も多い(飲み会) |
| 土曜日 | 142 | ファミリー・カップル |
| 日曜日 | 125 | ファミリー層中心 |
金土日で週の半分以上の売上を作る店も多い。
同伴者別の外食データ
誰と外食するか(複数回答)
| 同伴者 | 割合 | 平均客単価 | 滞在時間 |
|---|
| 一人 | 35.2% | 980円 | 28分 |
| 配偶者 | 28.7% | 3,200円 | 68分 |
| 友人 | 25.8% | 3,850円 | 95分 |
| 家族(子連れ) | 22.5% | 4,200円 | 75分 |
| 同僚 | 18.3% | 4,500円 | 105分 |
| 取引先 | 5.2% | 7,800円 | 120分 |
一人外食の増加トレンド
| 年 | 一人外食率 | 特に増えた業態 |
|---|
| 2019年 | 28.5% | - |
| 2020年 | 42.3% | テイクアウト |
| 2021年 | 38.7% | ラーメン、カフェ |
| 2022年 | 36.2% | 牛丼、立ち食いそば |
| 2023年 | 34.8% | 一人焼肉、ラーメン |
| 2024年 | 35.2% | 一人焼肉、寿司 |
コロナ禍で一人外食が定着しました。
外食の目的別データ
外食する理由(複数回答)
| 理由 | 割合 | 好む業態 |
|---|
| 手軽に食事を済ませたい | 58.7% | ファストフード、定食屋 |
| 料理を作るのが面倒 | 52.3% | ファミレス、チェーン店 |
| 外食そのものを楽しみたい | 45.2% | イタリアン、和食 |
| 家族サービス | 32.8% | ファミレス、回転寿司 |
| 友人・同僚との交流 | 28.5% | 居酒屋、焼肉 |
| 特別な日の食事 | 18.7% | 高級レストラン |
| ビジネス(接待等) | 8.2% | 和食、フレンチ |
外食頻度に影響する要因
外食を控える理由
| 理由 | 割合 | 主な年代 |
|---|
| 節約したい | 62.5% | 全年代 |
| 健康のため | 38.7% | 40代以上 |
| 時間がない | 28.3% | 30-40代 |
| 好みの店がない | 18.5% | 若年層 |
| 混雑が嫌 | 15.2% | シニア層 |
| コロナが心配 | 8.7% | 高齢層 |
外食を増やす要因
| 要因 | 影響度 |
|---|
| 収入が10%増加 | 外食頻度+8.5% |
| 近所に好みの店オープン | 外食頻度+12.3% |
| 友人の誘い | 外食頻度+6.2% |
| クーポン・割引 | 外食頻度+15.8% |
外食頻度の将来予測
2025-2027年の予測
| 年 | 予測頻度 | 前年比 |
|---|
| 2025年 | 週1.3回 | +8.3% |
| 2026年 | 週1.35回 | +3.8% |
| 2027年 | 週1.4回 | +3.7% |
今後増加が見込まれる外食シーン
- 一人外食 - +12%
- テイクアウト・デリバリー - +18%
- 朝食外食 - +8%
- ワーケーション先での外食 - +25%
出典:日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」、各種消費者アンケートをもとに編集部作成